斯亚丙赛程
斯亚丙赛程列表
斯亚丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
斯亚丙已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月11日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vs波德芬奇 | |
2 | 2025年05月04日 | 斯亚丙 | SD星vs扎瓦克 | |
3 | 2025年05月04日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vs萨姆皮安 | |
4 | 2025年05月04日 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯vs福兹纳 | |
5 | 2025年05月03日 | 斯亚丙 | 道布vs特尔伯夫列 | |
6 | 2025年05月03日 | 斯亚丙 | 恩迪比斯特vs德雷夫尼克 | |
7 | 2025年04月27日 | 斯亚丙 | 福兹纳vs波德芬奇 | |
8 | 2025年04月27日 | 斯亚丙 | SD乌迪内vs斯马特诺 | |
9 | 2025年04月26日 | 斯亚丙 | 特尔伯夫列vs恩迪比斯特 | |
10 | 2025年04月25日 | 斯亚丙 | 波萨维吉vs萨姆皮安 | |
11 | 2025年04月20日 | 斯亚丙 | 布雷日采vs普雷瓦列 | |
12 | 2025年04月19日 | 斯亚丙 | 波德芬奇vs哈迪纳 | |
13 | 2025年04月19日 | 斯亚丙 | 道布vs伊左拉 | |
14 | 2025年04月19日 | 斯亚丙 | NK紫日vs克拉尼 | |
15 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | NK阿德利亚vsNK紫日 | |
16 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | 斯马特诺vs扎瓦克 | |
17 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | 森卡尔vs斯沃博达 | |
18 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | 德雷夫尼克vs伊左拉 | |
19 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | 维帕瓦河vs特尔伯夫列 | |
20 | 2025年04月16日 | 斯亚丙 | 斯马特奴U19vs扎夫尔克U19 | |
21 | 2025年04月13日 | 斯亚丙 | 福兹纳vs斯马特诺 | |
22 | 2025年04月13日 | 斯亚丙 | 马特卡德vs波萨维吉 | |
23 | 2025年04月13日 | 斯亚丙 | 特尔伯夫列vs斯科夫贾 | |
24 | 2025年04月12日 | 斯亚丙 | 扎瓦克vs波德芬奇 | |
25 | 2025年04月12日 | 斯亚丙 | SD星vs布雷日采 | |
26 | 2025年04月12日 | 斯亚丙 | 拉斯瑟vs森卡尔 | |
27 | 2025年04月12日 | 斯亚丙 | 耶塞尼采vs斯沃博达 | |
28 | 2025年04月12日 | 斯亚丙 | 德雷夫尼克vsNK紫日 | |
29 | 2025年04月09日 | 斯亚丙 | 马特卡德vs哈迪纳 | |
30 | 2025年04月09日 | 斯亚丙 | NK罗斯莱vs波萨维吉 |
最新资讯
热门直播
-
延边龙鼎可喜安VS青岛西海岸2025-05-21 15:00:00
-
青岛海牛U17VS上海嘉定汇龙U172025-05-21 15:00:00
-
塔拉纳基山地VS富兰克林公牛2025-05-21 15:00:00
-
南通支云U17VS青岛红狮U172025-05-21 15:00:00
-
云南玉昆U17VS昆明城星U172025-05-21 15:00:00
-
南京城市U17VS广东广州豹U172025-05-21 15:00:00
-
山东泰山U17BVS天津津门虎U172025-05-21 15:00:00
-
深圳青年人VS大连英博海发2025-05-21 15:00:00
-
北京国安U17VS山东泰山U17A2025-05-21 15:00:00
-
上海申花U17VS成都蓉城U172025-05-21 15:00:00
录像资讯
-
英超 曼城vs伯恩茅斯 3:12025-05-21 03:24:00
-
英超 水晶宫vs狼队 4:22025-05-21 03:10:00
-
沙特联 利雅得青年人vs吉达联合 2:32025-05-21 02:26:00
-
CBA总决赛 北京vs广厦 118:1252025-05-20 19:48:00
-
足协杯 广西恒宸vs梅州客家 2:12025-05-20 17:13:00
-
足协杯 广州蒲公英vs浙江 0:12025-05-20 15:58:00
-
足协杯 陕西联合vs武汉三镇 2:12025-05-20 15:41:00
-
WNBA 西雅图风暴vs达拉斯飞翼 79:712025-05-20 08:09:00